2026年上海中医药大学市中医临床医学院
缺额(含增量)硕士研究生导师名单
现公布我院2026年硕士研究生导师缺额(含增量)名单。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 导师 | 缺额人数 | 研究方向 | 备注 |
1 | 100506 | 中医内科学 | 陆嘉惠 | 1 | 中医血液病临床与基础研究 | |
2 | 张雯静 | 1 | 中药及非药物疗法治疗睡眠神志病 | |||
3 | 李勇 | 1 | 消化系统疾病临床与基础研究 | |||
4 | 龚学忠 | 1 | 急慢性肾病分子机制及中医药防治 | |||
5 | 任建琳 | 1 | 中西医结合防治恶性肿瘤 | |||
6 | 鲍计章 | 1 | 中医药治疗血液病的实验研究 | |||
7 | 100508 | 中医骨伤科学 | 李晓锋 | 1 | 中医药防治慢性筋骨病的基础研究 | 选光华临床医学院 |
8 | 100509 | 中医妇科学 | 杨红 | 1 | 妇科生殖内分泌的针药结合治疗 | |
9 | 100510 | 中医儿科学 | 张新光 | 1 | 中医药防治肺系及生长发育疾病 | |
10 | 朴香 | 1 | 中西医结合治疗儿童呼吸系统疾病 | |||
11 | 100511 | 中医五官科学 | 王海燕 | 1 | 中西医结合口腔黏膜病学 | 选岳阳临床医学院 |
12 | 100512 | 针灸推拿学 | 尹磊淼 | 1 | 针灸防治哮喘的生物学机制 | 针灸方向 |
13 | 宓轶群 | 1 | 针灸治疗骨关节疾病的机制研究 | 针灸方向 | ||
14 | 徐世芬 | 1 | 针灸治疗脑病的临床与机制研究 | 针灸方向 | ||
15 | 王桂茂 | 1 | 内功推拿治疗脊柱病临床研究 | 推拿方向 | ||
16 | 100602 | 中西医结合临床(中医方向) | 麦静愔 | 1 | 急诊予为重症临床及基础研究 | |
17 | 李书 | 1 | 中西医结合防治慢性肝病研究 | |||
18 | 周利红 | 1 | 中西医结合防治消化道肿瘤转移 | |||
19 | 周薏 | 1 | 中西医结合防治肝纤维化 | |||
20 | 105702 | 中医外科学 | 陶颖娜 | 1 | 中西医结合乳腺疾病的临床和基础研究 | |
21 | 105705 | 中医儿科学 | 张新光 | 1 | 中医药防治肺系及生长发育疾病 | |
22 | 105710 | 全科医学(中医) | 胡晓贞 | 1 | 冠心病的中西医临床及基础研究 | 选市中西医结合临床医学院 |
23 | 105800 | 医学技术 | 杨烁慧 | 2 | 慢性肝肾疾病磁共振功能成像研究 |
市中医临床医学院
2026年4月1日
上海市中医医院
上海中医药大学附属市中医医院
嘉定院区地址:上海市嘉定区荣联路68号
电话:021-56639828
芷江路院区地址:上海市静安区芷江中路274号
邮编:200071
电话:021-56639828
石门路院区地址:上海市静安区石门一路67弄1号
电话:021-62588203
沪ICP备15010047号
沪卫(中医)网审[2013]第20015号
订阅号二维码
服务号二维码